半原 売地
2023年6月6日 | 愛川町の不動産・リフォームは青空ホーム
半原 売地(1,101坪) 7,980万円
物 件 | 半原 売地 | 価 格 | 7,980万円 |
---|---|---|---|
物件住所 | 愛川町半原 「半原」バス停 | ||
敷地面積 | 3,641.8m2(1,101坪) | 建物面積 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 築 年 数 | |
地 目 | 宅地・畑 | 現 況 | 古民家・長屋門・土蔵 |
引 渡 日 | 相談 | 取引態様 | 媒介 青空ホーム |
設 備 | 公営水道、公共下水道、プロパンガス、東京電力 | ||
特記事項 | 建築条件無し | ||
備 考 |
※図面と現況が異なる場合には、現況を優先とします。