中津 売地
2024年6月15日 | 愛川町の不動産・リフォームは青空ホーム
中津 売地 (32.5坪) 980万円
物 件 | 中津 売地 | 価 格 | 980万円 |
---|---|---|---|
物件住所 | 愛川町中津 「春日台一丁目」バス停 | ||
敷地面積 | 107.5m2(32.5坪) | 建物面積 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% |
建 物 | 築 年 数 | ||
地 目 | 宅地 | 現 況 | 更地 |
引 渡 日 | 相談 | 取引態様 | 媒介 青空ホーム |
設 備 | 東京電力、公営水道、公共下水、プロパン | ||
特記事項 | 建築条件無し、角地 | ||
備 考 |
※図面と現況が異なる場合には、現況を優先とします。